Elecciones Intermedias en México
En nuestro país, cada
que se celebran elecciones, la gente tiende a despotricar contra todas y cada
una de las instituciones involucradas en el proceso. Los ciudadanos vociferan,
amenazan con no votar más y hasta aseguran saber quién va ganar las elecciones.
Sí toda la energía
que gasta la ciudadanía en despotricar, en argumentar negativamente a los
procesos y en términos generales, a mentar madres, lo utilizaran para en
realidad marcar la diferencia, esto es, iniciar el cambio que se necesita en
México, hace tiempo que viviríamos una democracia real.
Para lograr el cambio
en nuestro país, se necesita uqe la gente se involucre, pero no haciendo
desmanes y protestas por las calles, afectando a terceros, sino a través del
voto!!! Me explico. Sí todos los mexicanos, aceptamos la premisa Constitucional
de que todos los mexicanos tenemos DERECHOS y OBLIGACIONES (contemplados en los
Artículos I al XXIX), entonces TODOS tenemos la obligación de hacer que los
GOBERNANTES, cumplan con el trabajo para el que fueron CONTRATADOS (así es, los
políticos y gobernantes son empleados del pueblo), entonces ya basta de
quejarse, hay que ponerse a trabajar!!! ¿Cómo? De manera muy simple:
1.- Hay que
incentivar la cultura del voto en casa, esto es FUNDAMENTAL!!! ¿Para qué? Para
que nuestros hijos, aprendan que el voto significa PODER (del pueblo sobre los
políticos), un poder que con el tiempo hemos ido dejando en manos de una sarta
de rateros, de corruptos y de haraganes, que, al verse libres de la vigilancia
de sus patrones, hacen y deshacen a su antojo. Aquí les pregunto: ¿En una
empresa, los patrones dejan que sus empleados hagan lo que quieran? ¿Les
permiten que se lleven artículos que pertenecen a la empresa? ¿Les permiten
robarse el dinero que ingresa a la empresa? ¿Los patrones se desentienden del
dinero que le dan a sus empleados para realizar compras, mejoras a la empresa o
para hacer que funcione la compañía? NO, ¿VERDAD? Entonces, ¿Por qué los
mexicanos permitimos que nuestros gobernantes hagan lo que quieren?
2.- Es importante
reconocer y conocer las propuestas de cada uno de los candidatos que pretenden
recibir nuestro voto, para que, una vez instalado en el cargo, LO VIGILEMOS Y
LO PRESIONEMOS, DE MANERA CIVILIZADA, PARA QUE CUMPLA.
3.- Hay que promover
la VIGILANCIA sobre los candidatos, con nuestros amigos, vecinos, familiares,
compañeros de trabajo, con quién se pueda, esto es, que escuchen a todos
aquellos que se acercan para ofrecernos las perlas de la virgen, que juran y
perjuran que ellos son la solución a todos nuestros problemas y aflicciones
(como sociedad, no como individuos) y, después de emitir nuestro voto,
averiguar quién quedó en el cargo por el que votamos; una vez que sepamos quién
es nuestro representante (Diputado Federal, Senador, Diputado Local, etcétera),
hay que dirigirse a sus oficinas y hacerle saber, que van a estar pendientes de
su trabajo, ¿Cómo? Haciéndole llegar un documento FIRMADO (Se hace por escrito
para que quede un antecedente con el que puedan “reclamarle” al interfecto) por
la mayor cantidad de gente posible, donde le indiquen y le “recuerden” sus
promesas de campaña, para que no se le olvide que trabaja para EL PUEBLO.
4.- Hay que designar
entre sus vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, un pequeño comité
que pueda representarlos ante estos “servidores públicos”, para que, a través
de ellos, hagan llegar sus reclamos, sugerencias, solicitudes y todo lo
relativo al bienestar común (educación, salud, deporte, vialidad, seguridad,
etcétera). ES MUY IMPORTANTE PROMOVER entre los vecinos, amigos, compañeros de
trabajo, en las escuelas de los hijos, etcétera, el APLICAR NO SOLO ESTE PUNTO,
SINO LOS 8!!!.
5.- Hay que darle
seguimiento a todo lo relacionado con el punto anterior.
6.- Hay que darle
también seguimiento a todas las iniciativas en las que su “representante”
participe y háganle saber, por escrito, sí está cumpliendo con lo prometido
durante la campaña.
7.- Hay que exigirle
a su “representante”, a través de un escrito, que calendarice reuniones
periódicas con el comité, con el objeto de que RINDA CUENTAS DE SU GESTIÓN y
que le sirva de RECORDATORIO que están al pendiente de su desempeño.
8.- Hay que hacerle
saber a su “representante” que, hayan o no votado por él, su trabajo es SERVIRLES a USTEDES, no SERVIRSE (Recuerden, todo esto
se puede hacer sin violencia, sin amenazas, sin pleitos, de manera pacífica y
civilizada); el actuar de manera preventiva evita que las cosas salgan mal.
9.- La CONSTANCIA ES
LA MADRE DEL ÉXITO, sí alguien en el comité se cansa de participar en él, si
dejan de llegar a las reuniones, sí dejan de vigilar a su “representante”, entonces
las cosas seguirán igual, por eso, es muy importante que todos nos involucremos
y motivemos a los miembros de nuestro comité, pues ellos están dando su tiempo
por nosotros!!!
Sé que muchos de
Ustedes dirán que no tienen tiempo, que no tiene caso, que no los van a recibir
y, que pondrán miles de escusas y pretextos para no hacer lo descrito en los
puntos anteriores, pero, sí de verdad quieren el cambio, HAY QUE HACERLO, han
sido más de 85 años de dejarlos hacer lo que quieran y, sí lo que buscamos es
el cambio, es momento de ACTUAR!!! No podemos exigirles desde las redes
sociales insultando y denostando a los gobernantes, hay que ir a la ACCIÓN
DIRECTA!!!
Les comparto un
listado con TODOS los Distritos Electorales en México, para que ubiquen el
suyo, lo compartan y lo difundan al máximo.
Distritos | Electorales | |||||
Planos Distritales | ||||||
Seccionales | ||||||
ENTIDAD FEDERATIVA | DTTO | MUNICIPIO | LOCALIDAD CABECERA DISTRITAL | |||
CVE | NOMBRE | CVE | NOMBRE | CVE | NOMBRE | |
1 | AGUASCALIENTES | 1 | 5 | JESUS MARIA | 1 | JESUS MARIA |
1 | AGUASCALIENTES | 2 | 1 | AGUASCALIENTES | 1 | AGUASCALIENTES |
1 | AGUASCALIENTES | 3 | 1 | AGUASCALIENTES | 1 | AGUASCALIENTES |
2 | BAJA CALIFORNIA | 1 | 2 | MEXICALI | 1 | MEXICALI |
2 | BAJA CALIFORNIA | 2 | 2 | MEXICALI | 1 | MEXICALI |
2 | BAJA CALIFORNIA | 3 | 1 | ENSENADA | 1 | ENSENADA |
2 | BAJA CALIFORNIA | 4 | 4 | TIJUANA | 1 | TIJUANA |
2 | BAJA CALIFORNIA | 5 | 4 | TIJUANA | 1 | TIJUANA |
2 | BAJA CALIFORNIA | 6 | 4 | TIJUANA | 1 | TIJUANA |
2 | BAJA CALIFORNIA | 7 | 2 | MEXICALI | 1 | MEXICALI |
2 | BAJA CALIFORNIA | 8 | 4 | TIJUANA | 1 | TIJUANA |
3 | BAJA CALIFORNIA SUR | 1 | 2 | MULEGE | 1 | SANTA ROSALIA |
3 | BAJA CALIFORNIA SUR | 2 | 3 | PAZ, LA | 1 | LA PAZ |
4 | CAMPECHE | 1 | 1 | CAMPECHE | 1 | CAMPECHE |
4 | CAMPECHE | 2 | 3 | CARMEN | 1 | CIUDAD DEL CARMEN |
5 | COAHUILA | 1 | 25 | PIEDRAS NEGRAS | 1 | PIEDRAS NEGRAS |
5 | COAHUILA | 2 | 33 | SAN PEDRO | 1 | SAN PEDRO |
5 | COAHUILA | 3 | 18 | MONCLOVA | 1 | MONCLOVA |
5 | COAHUILA | 4 | 30 | SALTILLO | 1 | SALTILLO |
5 | COAHUILA | 5 | 35 | TORREON | 1 | TORREON |
5 | COAHUILA | 6 | 35 | TORREON | 1 | TORREON |
5 | COAHUILA | 7 | 30 | SALTILLO | 1 | SALTILLO |
6 | COLIMA | 1 | 1 | COLIMA | 1 | COLIMA |
6 | COLIMA | 2 | 8 | MANZANILLO | 1 | MANZANILLO |
7 | CHIAPAS | 1 | 65 | PALENQUE | 1 | PALENQUE |
7 | CHIAPAS | 2 | 13 | BOCHIL | 1 | BOCHIL |
7 | CHIAPAS | 3 | 59 | OCOSINGO | 1 | OCOSINGO |
7 | CHIAPAS | 4 | 61 | OCOZOCOAUTLA | 1 | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA |
7 | CHIAPAS | 5 | 77 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS |
7 | CHIAPAS | 6 | 102 | TUXTLA GUTIERREZ | 1 | TUXTLA GUTIERREZ |
7 | CHIAPAS | 7 | 97 | TONALA | 1 | TONALA |
7 | CHIAPAS | 8 | 19 | COMITAN DE DOMINGUEZ | 1 | COMITAN DE DOMINGUEZ |
7 | CHIAPAS | 9 | 102 | TUXTLA GUTIERREZ | 1 | TUXTLA GUTIERREZ |
7 | CHIAPAS | 10 | 109 | VILLAFLORES | 1 | VILLAFLORES |
7 | CHIAPAS | 11 | 40 | HUIXTLA | 1 | HUIXTLA |
7 | CHIAPAS | 12 | 90 | TAPACHULA | 1 | TAPACHULA |
8 | CHIHUAHUA | 1 | 37 | JUAREZ | 1 | JUAREZ |
8 | CHIHUAHUA | 2 | 37 | JUAREZ | 1 | JUAREZ |
8 | CHIHUAHUA | 3 | 37 | JUAREZ | 1 | JUAREZ |
8 | CHIHUAHUA | 4 | 37 | JUAREZ | 1 | JUAREZ |
8 | CHIHUAHUA | 5 | 21 | DELICIAS | 1 | DELICIAS |
8 | CHIHUAHUA | 6 | 19 | CHIHUAHUA | 1 | CHIHUAHUA |
8 | CHIHUAHUA | 7 | 17 | CUAUHTEMOC | 1 | CUAUHTEMOC |
8 | CHIHUAHUA | 8 | 19 | CHIHUAHUA | 1 | CHIHUAHUA |
8 | CHIHUAHUA | 9 | 32 | HIDALGO DEL PARRAL | 1 | HIDALGO DEL PARRAL |
9 | DISTRITO FEDERAL | 1 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 2 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 3 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 4 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 5 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 6 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 7 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 8 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 9 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 10 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 11 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 12 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 13 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 14 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 15 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 16 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 17 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 18 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 19 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 20 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 21 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 22 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 23 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 24 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 25 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 26 | DISTRITO FEDERAL | |||
9 | DISTRITO FEDERAL | 27 | DISTRITO FEDERAL | |||
10 | DURANGO | 1 | 5 | DURANGO | 1 | VICTORIA DE DURANGO |
10 | DURANGO | 2 | 7 | GOMEZ PALACIO | 1 | GOMEZ PALACIO |
10 | DURANGO | 3 | 8 | GUADALUPE VICTORIA | 1 | GUADALUPE VICTORIA |
10 | DURANGO | 4 | 5 | DURANGO | 1 | VICTORIA DE DURANGO |
11 | GUANAJUATO | 1 | 33 | SAN LUIS DE LA PAZ | 1 | SAN LUIS DE LA PAZ |
11 | GUANAJUATO | 2 | 3 | ALLENDE | 1 | SAN MIGUEL DE ALLENDE |
11 | GUANAJUATO | 3 | 20 | LEON | 1 | LEON |
11 | GUANAJUATO | 4 | 15 | GUANAJUATO | 1 | GUANAJUATO |
11 | GUANAJUATO | 5 | 20 | LEON | 1 | LEON |
11 | GUANAJUATO | 6 | 20 | LEON | 1 | LEON |
11 | GUANAJUATO | 7 | 31 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 1 | SAN FRANCISCO DEL RINCON |
11 | GUANAJUATO | 8 | 27 | SALAMANCA | 1 | SALAMANCA |
11 | GUANAJUATO | 9 | 17 | IRAPUATO | 1 | IRAPUATO |
11 | GUANAJUATO | 10 | 41 | URIANGATO | 1 | URIANGATO |
11 | GUANAJUATO | 11 | 23 | PENJAMO | 1 | PENJAMO |
11 | GUANAJUATO | 12 | 7 | CELAYA | 1 | CELAYA |
11 | GUANAJUATO | 13 | 42 | VALLE DE SANTIAGO | 1 | VALLE DE SANTIAGO |
11 | GUANAJUATO | 14 | 2 | ACAMBARO | 1 | ACAMBARO |
12 | GUERRERO | 1 | 51 | PUNGARABATO | 1 | CD. ALTAMIRANO |
12 | GUERRERO | 2 | 36 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 1 | IGUALA |
12 | GUERRERO | 3 | 39 | JOSE AZUETA | 1 | ZIHUATANEJO |
12 | GUERRERO | 4 | 1 | ACAPULCO DE JUAREZ | 1 | ACAPULCO |
12 | GUERRERO | 5 | 67 | TLAPA DE COMONFORT | 1 | TLAPA |
12 | GUERRERO | 6 | 28 | CHILAPA DE ALVAREZ | 1 | CHILAPA |
12 | GUERRERO | 7 | 29 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 1 | CHILPANCINGO |
12 | GUERRERO | 8 | 12 | AYUTLA DE LOS LIBRES | 1 | AYUTLA DE LOS LIBRES |
12 | GUERRERO | 9 | 1 | ACAPULCO DE JUAREZ | 1 | ACAPULCO |
13 | HIDALGO | 1 | 28 | HUEJUTLA DE REYES | 1 | HUEJUTLA DE REYES |
13 | HIDALGO | 2 | 30 | IXMIQUILPAN | 1 | IXMIQUILPAN |
13 | HIDALGO | 3 | 3 | ACTOPAN | 1 | ACTOPAN |
13 | HIDALGO | 4 | 76 | TULANCINGO DE BRAVO | 1 | TULANCINGO DE BRAVO |
13 | HIDALGO | 5 | 75 | TULA DE ALLENDE | 1 | TULA DE ALLENDE |
13 | HIDALGO | 6 | 47 | PACHUCA DE SOTO | 1 | PACHUCA DE SOTO |
13 | HIDALGO | 7 | 61 | TEPEAPULCO | 1 | TEPEAPULCO |
14 | JALISCO | 1 | 95 | TEQUILA | 1 | TEQUILA |
14 | JALISCO | 2 | 55 | LAGOS DE MORENO | 1 | LAGOS DE MORENO |
14 | JALISCO | 3 | 94 | TEPATITLAN DE MORELOS | 1 | TEPATITLAN DE MORELOS |
14 | JALISCO | 4 | 120 | ZAPOPAN | 1 | ZAPOPAN |
14 | JALISCO | 5 | 69 | PUERTO VALLARTA | 1 | PUERTO VALLARTA |
14 | JALISCO | 6 | 120 | ZAPOPAN | 1 | ZAPOPAN |
14 | JALISCO | 7 | 102 | TONALA | 1 | TONALA |
14 | JALISCO | 8 | 41 | GUADALAJARA | 1 | GUADALAJARA |
14 | JALISCO | 9 | 41 | GUADALAJARA | 1 | GUADALAJARA |
14 | JALISCO | 10 | 120 | ZAPOPAN | 1 | ZAPOPAN |
14 | JALISCO | 11 | 41 | GUADALAJARA | 1 | GUADALAJARA |
14 | JALISCO | 12 | 98 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
14 | JALISCO | 13 | 41 | GUADALAJARA | 1 | GUADALAJARA |
14 | JALISCO | 14 | 41 | GUADALAJARA | 1 | GUADALAJARA |
14 | JALISCO | 15 | 18 | BARCA, LA | 1 | BARCA, LA |
14 | JALISCO | 16 | 99 | TLAQUEPAQUE | 1 | TLAQUEPAQUE |
14 | JALISCO | 17 | 52 | JOCOTEPEC | 1 | JOCOTEPEC |
14 | JALISCO | 18 | 15 | AUTLAN DE NAVARRO | 1 | AUTLAN DE NAVARRO |
14 | JALISCO | 19 | 23 | ZAPOTLAN EL GRANDE | 1 | CIUDAD GUZMAN |
15 | MEXICO | 1 | 46 | JILOTEPEC | 1 | JILOTEPEC DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ |
15 | MEXICO | 2 | 92 | TEOLOYUCAN | 1 | TEOLOYUCAN |
15 | MEXICO | 3 | 14 | ATLACOMULCO | 1 | ATLACOMULCO DE FABELA |
15 | MEXICO | 4 | 61 | NICOLAS ROMERO | 1 | NICOLAS ROMERO |
15 | MEXICO | 5 | 93 | TEOTIHUACAN | 1 | TEOTIHUACAN DE ARISTA |
15 | MEXICO | 6 | 20 | COACALCO DE BERRIOZABAL | 1 | COACALCO DE BERRIOZABAL |
15 | MEXICO | 7 | 25 | CUAUTITLAN IZCALLI | 1 | CUAUTITLAN IZCALLI |
15 | MEXICO | 8 | 110 | TULTITLAN | 1 | TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO |
15 | MEXICO | 9 | 43 | IXTLAHUACA | 1 | IXTLAHUACA DE RAYON |
15 | MEXICO | 10 | 34 | ECATEPEC DE MORELOS | 1 | ECATEPEC DE MORELOS |
15 | MEXICO | 11 | 34 | ECATEPEC DE MORELOS | 1 | ECATEPEC DE MORELOS |
15 | MEXICO | 12 | 40 | IXTAPALUCA | 1 | IXTAPALUCA |
15 | MEXICO | 13 | 34 | ECATEPEC DE MORELOS | 1 | ECATEPEC DE MORELOS |
15 | MEXICO | 14 | 13 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 1 | CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS |
15 | MEXICO | 15 | 105 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 1 | TLALNEPANTLA DE BAZ |
15 | MEXICO | 16 | 34 | ECATEPEC DE MORELOS | 1 | ECATEPEC DE MORELOS |
15 | MEXICO | 17 | 34 | ECATEPEC DE MORELOS | 1 | ECATEPEC DE MORELOS |
15 | MEXICO | 18 | 38 | HUIXQUILUCAN | 1 | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO |
15 | MEXICO | 19 | 105 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 1 | TLALNEPANTLA DE BAZ |
15 | MEXICO | 20 | 60 | NEZAHUALCOYOTL | 1 | CD. NEZAHUALCOYOTL |
15 | MEXICO | 21 | 58 | NAUCALPAN DE JUAREZ | 1 | NAUCALPAN DE JUAREZ |
15 | MEXICO | 22 | 58 | NAUCALPAN DE JUAREZ | 1 | NAUCALPAN DE JUAREZ |
15 | MEXICO | 23 | 111 | VALLE DE BRAVO | 1 | VALLE DE BRAVO |
15 | MEXICO | 24 | 58 | NAUCALPAN DE JUAREZ | 1 | NAUCALPAN DE JUAREZ |
15 | MEXICO | 25 | 32 | CHIMALHUACAN | 1 | CHIMALHUACAN |
15 | MEXICO | 26 | 107 | TOLUCA | 1 | TOLUCA DE LERDO |
15 | MEXICO | 27 | 55 | METEPEC | 1 | METEPEC |
15 | MEXICO | 28 | 121 | ZUMPANGO | 1 | ZUMPANGO DE OCAMPO |
15 | MEXICO | 29 | 60 | NEZAHUALCOYOTL | 1 | CD. NEZAHUALCOYOTL |
15 | MEXICO | 30 | 60 | NEZAHUALCOYOTL | 1 | CD. NEZAHUALCOYOTL |
15 | MEXICO | 31 | 60 | NEZAHUALCOYOTL | 1 | CD. NEZAHUALCOYOTL |
15 | MEXICO | 32 | 122 | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 1 | XICO |
15 | MEXICO | 33 | 26 | CHALCO | 1 | CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS |
15 | MEXICO | 34 | 107 | TOLUCA | 1 | TOLUCA DE LERDO |
15 | MEXICO | 35 | 89 | TENANCINGO | 1 | TENANCINGO DE DEGOLLADO |
15 | MEXICO | 36 | 83 | TEJUPILCO | 1 | TEJUPILCO DE HIDALGO |
15 | MEXICO | 37 | 24 | CUAUTITLAN | 1 | CUAUTITLAN |
15 | MEXICO | 38 | 100 | TEXCOCO | 1 | TEXCOCO DE MORA |
15 | MEXICO | 39 | 71 | PAZ, LA | 1 | REYES ACAQUILPAN, LOS |
15 | MEXICO | 40 | 119 | ZINACANTEPEC | 1 | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC |
16 | MICHOACAN | 1 | 50 | LAZARO CARDENAS | 1 | LAZARO CARDENAS |
16 | MICHOACAN | 2 | 72 | PURUANDIRO | 1 | PURUANDIRO |
16 | MICHOACAN | 3 | 113 | ZITACUARO | 1 | HEROICA ZITACUARO |
16 | MICHOACAN | 4 | 45 | JIQUILPAN | 1 | JIQUILPAN DE JUAREZ |
16 | MICHOACAN | 5 | 109 | ZAMORA | 1 | ZAMORA DE HIDALGO |
16 | MICHOACAN | 6 | 34 | HIDALGO | 1 | CIUDAD HIDALGO |
16 | MICHOACAN | 7 | 108 | ZACAPU | 1 | ZACAPU |
16 | MICHOACAN | 8 | 54 | MORELIA | 1 | MORELIA |
16 | MICHOACAN | 9 | 103 | URUAPAN | 1 | URUAPAN DEL PROGRESO |
16 | MICHOACAN | 10 | 54 | MORELIA | 1 | MORELIA |
16 | MICHOACAN | 11 | 67 | PATZCUARO | 1 | PATZCUARO |
16 | MICHOACAN | 12 | 6 | APATZINGAN | 1 | APATZINGAN DE LA CONSTITUCION |
17 | MORELOS | 1 | 7 | CUERNAVACA | 1 | CUERNAVACA |
17 | MORELOS | 2 | 11 | JIUTEPEC | 1 | JIUTEPEC |
17 | MORELOS | 3 | 6 | CUAUTLA | 1 | CUAUTLA |
17 | MORELOS | 4 | 12 | JOJUTLA | 1 | JOJUTLA |
17 | MORELOS | 5 | 29 | YAUTEPEC | 1 | YAUTEPEC |
18 | NAYARIT | 1 | 15 | SANTIAGO IXCUINTLA | 1 | SANTIAGO IXCUINTLA |
18 | NAYARIT | 2 | 17 | TEPIC | 1 | TEPIC |
18 | NAYARIT | 3 | 5 | COMPOSTELA | 1 | COMPOSTELA |
19 | NUEVO LEON | 1 | 48 | SANTA CATARINA | 1 | SANTA CATARINA |
19 | NUEVO LEON | 2 | 6 | APODACA | 1 | APODACA |
19 | NUEVO LEON | 3 | 21 | GRAL. ESCOBEDO | 1 | GRAL. ESCOBEDO |
19 | NUEVO LEON | 4 | 47 | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 1 | SAN NICOLAS DE LOS GARZA |
19 | NUEVO LEON | 5 | 40 | MONTERREY | 1 | MONTERREY |
19 | NUEVO LEON | 6 | 40 | MONTERREY | 1 | MONTERREY |
19 | NUEVO LEON | 7 | 40 | MONTERREY | 1 | MONTERREY |
19 | NUEVO LEON | 8 | 26 | GUADALUPE | 1 | GUADALUPE |
19 | NUEVO LEON | 9 | 34 | LINARES | 1 | LINARES |
19 | NUEVO LEON | 10 | 40 | MONTERREY | 1 | MONTERREY |
19 | NUEVO LEON | 11 | 26 | GUADALUPE | 1 | GUADALUPE |
19 | NUEVO LEON | 12 | 9 | CADEREYTA JIMENEZ | 1 | CADEREYTA JIMENEZ |
20 | OAXACA | 1 | 182 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
20 | OAXACA | 2 | 545 | TEOTITLAN DE FLORES MAGON | 1 | TEOTITLAN DE FLORES MAGON |
20 | OAXACA | 3 | 37 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON |
20 | OAXACA | 4 | 550 | TLACOLULA DE MATAMOROS | 1 | TLACOLULA DE MATAMOROS |
20 | OAXACA | 5 | 515 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC |
20 | OAXACA | 6 | 553 | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 1 | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO |
20 | OAXACA | 7 | 43 | JUCHITAN DE ZARAGOZA | 1 | JUCHITAN DE ZARAGOZA |
20 | OAXACA | 8 | 66 | OAXACA DE JUAREZ | 1 | OAXACA DE JUAREZ |
20 | OAXACA | 9 | 392 | SANTA LUCIA DEL CAMINO | 1 | SANTA LUCIA DEL CAMINO |
20 | OAXACA | 10 | 59 | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 1 | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ |
20 | OAXACA | 11 | 484 | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 1 | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL |
21 | PUEBLA | 1 | 72 | HUAUCHINANGO | 1 | HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO |
21 | PUEBLA | 2 | 208 | ZACATLAN | 1 | ZACATLAN |
21 | PUEBLA | 3 | 173 | TEZIUTLAN | 1 | TEZIUTLAN |
21 | PUEBLA | 4 | 207 | ZACAPOAXTLA | 1 | ZACAPOAXTLA |
21 | PUEBLA | 5 | 133 | SAN MARTIN TEXMELUCAN | 1 | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA |
21 | PUEBLA | 6 | 115 | PUEBLA | 1 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA |
21 | PUEBLA | 7 | 163 | TEPEACA | 1 | TEPEACA |
21 | PUEBLA | 8 | 46 | CHALCHICOMULA DE SESMA | 1 | CIUDAD SERDAN |
21 | PUEBLA | 9 | 115 | PUEBLA | 1 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA |
21 | PUEBLA | 10 | 141 | SAN PEDRO CHOLULA | 1 | CHOLULA DE RIVADAVIA |
21 | PUEBLA | 11 | 115 | PUEBLA | 1 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA |
21 | PUEBLA | 12 | 115 | PUEBLA | 1 | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA |
21 | PUEBLA | 13 | 19 | ATLIXCO | 1 | ATLIXCO |
21 | PUEBLA | 14 | 87 | IZUCAR DE MATAMOROS | 1 | IZUCAR DE MATAMOROS |
21 | PUEBLA | 15 | 155 | TEHUACAN | 1 | TEHUACAN |
21 | PUEBLA | 16 | 10 | AJALPAN | 1 | AJALPAN |
22 | QUERETARO | 1 | 3 | CADEREYTA DE MONTES | 1 | CADEREYTA DE MONTES |
22 | QUERETARO | 2 | 16 | SAN JUAN DEL RIO | 1 | SAN JUAN DEL RIO |
22 | QUERETARO | 3 | 14 | QUERETARO | 1 | SANTIAGO DE QUERETARO |
22 | QUERETARO | 4 | 14 | QUERETARO | 1 | SANTIAGO DE QUERETARO |
23 | QUINTANA ROO | 1 | 8 | SOLIDARIDAD | 1 | PLAYA DEL CARMEN |
23 | QUINTANA ROO | 2 | 7 | OTHON P. BLANCO | 1 | CHETUMAL |
23 | QUINTANA ROO | 3 | 1 | BENITO JUAREZ | 1 | CANCUN |
24 | SAN LUIS POTOSI | 1 | 20 | MATEHUALA | 1 | MATEHUALA |
24 | SAN LUIS POTOSI | 2 | 35 | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1 | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |
24 | SAN LUIS POTOSI | 3 | 24 | RIOVERDE | 1 | RIOVERDE |
24 | SAN LUIS POTOSI | 4 | 13 | CIUDAD VALLES | 1 | CIUDAD VALLES |
24 | SAN LUIS POTOSI | 5 | 28 | SAN LUIS POTOSI | 1 | SAN LUIS POTOSI |
24 | SAN LUIS POTOSI | 6 | 28 | SAN LUIS POTOSI | 1 | SAN LUIS POTOSI |
24 | SAN LUIS POTOSI | 7 | 37 | TAMAZUNCHALE | 1 | TAMAZUNCHALE |
25 | SINALOA | 1 | 10 | FUERTE, EL | 1 | EL FUERTE |
25 | SINALOA | 2 | 1 | AHOME | 1 | LOS MOCHIS |
25 | SINALOA | 3 | 15 | SALVADOR ALVARADO | 1 | GUAMUCHIL |
25 | SINALOA | 4 | 11 | GUASAVE | 1 | GUASAVE |
25 | SINALOA | 5 | 6 | CULIACAN | 1 | CULIACAN DE ROSALES |
25 | SINALOA | 6 | 12 | MAZATLAN | 1 | MAZATLAN |
25 | SINALOA | 7 | 6 | CULIACAN | 1 | CULIACAN DE ROSALES |
25 | SINALOA | 8 | 12 | MAZATLAN | 1 | MAZATLAN |
